Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle gesamt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 bis 23.05.2009 Berlin Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 32 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 38 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 39 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
| 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango
| 32 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 38 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 39 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 10,0 |
| 42 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 11,0 |
Quickstep
| 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 38 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 42 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis