Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle gesamt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 bis 23.05.2009 Berlin Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde B | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 33 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 41 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango
| 31 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 36 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 37 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 41 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Quickstep
| 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 41 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis