Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle Endrunde
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 bis 23.05.2009 Berlin Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||
| A) Sandra Pfaffenbach | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| B) Paul Radtke | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| C) Sebastian Schedon | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| D) Karsten Schröder | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| E) Fabian Wendt | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 15 | 14 | 9 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Addition Endrunde | 19 | 10½ | 12½ | 24 | 20 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||
| Platz von | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis