Ergebnis
| 1. | 90 | Riese, Stefan - Riese, Heike | TTC Carat Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 89 | Reimann, Karl-Heinz - Krewerth, Vera | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 91 | Stiegert, Ronald - Schrader-Stiegert, Ellen | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 98 | Heppner, Detlef - Schendel, Petra | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 97 | Schäfer, Heinz-Georg - Schäfer, Ingeborg | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 82 | Drewitz, Wolfgang - Kohn, Eva-Mary | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 87 | Perlow, Uwe - Perlow, Petra | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 95 | Naskrent, Peter - Gentsch, Antje | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 81 | Andersch, Günter - Andersch-Gerber, Mechthild | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 9.-10. | 85 | Kriegel, Hans-Joachim - Kriegel, Renate | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 93 | Völzke, Günter - Möricke, Barbara | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 88 | Piwonka, Dieter - Haug, Renate | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-18. | 83 | Ehlert, Joachim - Ehlert, Natalia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 13.-18. | 84 | Huth, Hans-Jürgen - Huth, Marion | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-18. | 86 | Krumrey, Axel - Krumrey, Marianne | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-18. | 92 | Tonko, Michael - Tonko, Silvia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 13.-18. | 94 | Wendt, Manfred - Wendt, Bärbel | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13.-18. | 96 | Petter, Wolfgang Dr. - Hepp, Karin | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Dehling, Stefan | TC Mondial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Harnisch, Lars-Olav | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Allert, Franz | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Bartholomae, Stefan | TTK am Bürgerpark Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Borchert, Dagmar | btc Grün-Gold d. T. i. Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Foelske, Frank | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Hilgert, Renate | Tanz Akademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Pfaffenbach, Günter | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter G | Steirl, Birgit | TC Rubin Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Vorrunde |
| A | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| C | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| E | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| F | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| G | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Summe | 4 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 6 | 35 | 35 | 35 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| Qualifiziert | X | X | | | X | | X | X | X | X | X | | X | | X |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 0 | 5 | | | 0 | | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 0 |
| B | 0 | 4 | | | 0 | | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 1 | | 2 |
| C | 0 | 0 | | | 3 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 0 |
| D | 0 | 4 | | | 0 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 1 | | 0 |
| E | 0 | 5 | | | 0 | | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 0 |
| F | 3 | 4 | | | 0 | | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 1 |
| G | 0 | 0 | | | 0 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 5 |
| Summe | 3 | 22 | | | 3 | | 18 | 0 | 35 | 35 | 35 | | 2 | | 8 |
| Qualifiziert | | X | | | | | | | X | X | X | | | | |
| Finale |
| Addition | | 28 | | | | | | | 10 | 5 | 15 | | | | |
| Platz | 9. - 10. | 6. | 13. - 18. | 13. - 18. | 9. - 10. | 13. - 18. | 7. | 12. | 2. | 1. | 3. | 13. - 18. | 11. | 13. - 18. | 8. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 96 | 97 | 98 | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 0 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| B | 0 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| C | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| D | 0 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| E | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| F | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| G | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 33 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| B | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| C | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| D | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| E | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| F | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| G | | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | 25 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 13. - 18. | 5. | 4. | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 82 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | 5(22) | | 4 | 4 |
| 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 4 | | | | | 2 | 2 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 1 |
| 91 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 7 | | | | 3 | 3 |
| 97 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| 98 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | 2 | 5(23) | | 5 | 5 |
| Tango |
| 82 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 2 |
| 91 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 7 | | | | 3 | 6 |
| 97 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | 2 | 6(28) | | 5 | 11 |
| 98 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 3 | 6(27) | | 4 | 9 |
| Wiener Walzer |
| 82 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 |
| 89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | | 2 | 6 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 3 |
| 91 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 6 | | | | 3 | 9 |
| 97 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 3 | 7 | | 4 | 15 |
| 98 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | 14 |
| Slowfox |
| 82 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 7 | 6 | 22 |
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | | 2 | 8 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 4 |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 7 | | | | 3 | 12 |
| 97 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 3 | 7 | | 5 | 20 |
| 98 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 18 |
| Quickstep |
| 82 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | 3 | 7 | 6 | 28 |
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | | | | | 2 | 10 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | | | 1 | 5 |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | | | | 3 | 15 |
| 97 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 3 | 6 | | 5 | 25 |
| 98 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 22 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 82 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 6 | | | | | | | 6 |
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | | | | | | | 3 |
| 97 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 5 | | | | | | | 5 |
| 98 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4 | | | | | | | 4 |
|