Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle Endrunde
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.10.2011 Rathaus Friedenau - Schlesiensaal Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
| AL) Alexander Patas | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| AN) Andrea Pihl | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| KO) Konrad Gleske | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| LA) Lars-Olav Harnisch | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| TA) Tanja Klötzer | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 5 | 10 | 14 | 10 | 13 | 4 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 9 | 16 | 3 | 15 | 6 | 14 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
| Platz von | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 7 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis