Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle gesamt
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.10.2011 Rathaus Friedenau - Schlesiensaal Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AN | EW | HA | JE | MA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 24 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 27 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango
| 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 26 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep
| 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis