|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.10.2011 Rathaus Friedenau - Schlesiensaal Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| AL) Alexander Patas | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| AN) Andrea Pihl | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| KO) Konrad Gleske | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| LA) Lars-Olav Harnisch | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| TA) Tanja Klötzer | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 | 12 | 0 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | |||||||
| Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| Platz von | 11 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| Platz bis | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis