|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.10.2011 Rathaus Friedenau - Schlesiensaal Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| AL) Alexander Patas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| AN) Andrea Pihl | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| KO) Konrad Gleske | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| LA) Lars-Olav Harnisch | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| TA) Tanja Klötzer | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 | 11 | 0 | 7 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | ||||
| Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| Platz von | 15 | 12 | 13 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||
| Platz bis | 16 | 4 | 7 | 4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.10.2011 Rathaus Friedenau - Schlesiensaal Blau-Silber Berlin TSC Blau-Silber Berlin TSC |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 46 | ||||||||||||||||||
| AL) Alexander Patas | 2 | ||||||||||||||||||
| AN) Andrea Pihl | 2 | ||||||||||||||||||
| KO) Konrad Gleske | 1 | ||||||||||||||||||
| LA) Lars-Olav Harnisch | 2 | ||||||||||||||||||
| TA) Tanja Klötzer | 2 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 46 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 10 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis