Ergebnis
| 1. | 32 | Hieronimus, Georg - Niedballa, Annette | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 36 | Ungermann, Boris - Nakbun, Parawi | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 34 | Prehn, Mirko - Michaelys, Julia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 33 | Loth, Michael - Hänchen, Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Rüter, Sebastian | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Tschirley, Sven | Rot-Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sportclub Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter G | Neumann, Jens | Rot-Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Lachenmaier, Bernd | TSA des TSV Unterhaching 1910 (LTVB) | GER |
| Wertungsrichter C | Rusher, Janine | Askania-TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Stelter, Daniel | Creativ Club Berlin Club für Amateurtanzsport e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Wobschall, Annabell | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Zurth, Sabine | TSC Grün-Weiß Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter H | Rodewald, Kathrin | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (TVSA) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 32 | 33 | 34 | 36 | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| G | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| B | 3 | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| C | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| D | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| E | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| H | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Summe | 21 | 11 | 14 | 17 | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 3 | 12 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Platz | 1. | 4. | 3. | 2. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| G | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| Cha-Cha-Cha |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | 1 | 1 |
| 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 6 | | 3 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | 2 | 2 |
| Rumba |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | 1 | 2 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 6 | | 3 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | 2 | 4 |
| Jive |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 3 |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 7 | 4 | 12 |
| 34 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | 3 | 9 |
| 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | | | 2 | 6 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | | | | | 4 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | | | | | 3 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | | 2 |
|