Erwachsene
45 €
/ Monat
✓
Bis 2 Gruppen / Woche
✓
Freies Training
Ermäßigt: €38 für:
✓
Studium oder Berufsausbildung
✓
Beschäftigungslose
Jugendliche
23 – 29 €
/ Monat
✓
Bis 2 Gruppen / Woche
✓
Freies Training
✓
Bis 12 Jahre: €23
✓
12 – 15 Jahre: €25
✓
15 – 18 Jahre: €29
Senioren
33 €
/ Monat
✓
Bis 2 Gruppen / Woche
(nur vormittags)
✓
Freies Training
Details, weitere Optionen
| Mitglieder | Zusatz | Monatsbeitrag (ab 1.1.2026) |
|---|---|---|
| Erwachsene ü. 18 Jahre | 45,00 € | |
| Erwachsene ü. 18 Jahre | Ermäßigter Beitrag Ausbildung (Studium oder Berufsausbildung), Beschäftigungslose und sozial schwache auf Antrag, jährlicher Nachweis erforderlich. | 38,00 € |
| Jugendliche 15 – 18 Jahre | 29,00 € | |
| Junioren 12 – 15 Jahre | 25,00 € | |
| Kinder bis 12 Jahre | 26,00 € | |
| Senioren | Nur vormittags | 33,00 € |
| Anschluss OSC | Mitglieder aus anderen OSC-Abteilungen über 18 Jahre. | 38,00 € |
| Eltern | Bei 1 Elternteil min. 2 Kinder | 37,00 € |
| Fördermitglieder | 15,00 € | |
| Freies Training | 25,00 € | |
| Geschwisterermäßigung | Bis zum vollendeten 18. Jahr | 4,00 € |
| Zusatztraining | 1 Stunde / Woche | 15,00 € |
| Sozialer Beitrag | In Patenschaften individuell | 0,00 € |
| Sondergruppen | Je Termin | 6,00 € |
