Unsere Paare
Unsere Turnierpaare
Name Partner | Name Partnerin | Standard | Latein |
---|---|---|---|
Malik Arendt | Yeva Vysochanska | Jun I B | Jun I B |
Daniel Bauer | Kristina Bülhoff | Hgr II A | |
Nils Benger | Ann-Christin Baier | Hgr II S | |
Massimo Blengino | Ronja Osswald | Jug B | Jug B |
Steven Bockhardt | Cornelia Meußling | Hgr II B | Hgr II C |
lias Samuel Bohn | Daniela Nguyen | Hgr II D | Hgr II B |
Uwe Deutschmann | Anett Döscher | Mas III S | |
Dirk Drope | Tam Doan-Tran | Mas III B | Mas III C |
Michael Eichmann | Sabine Zeller | Mas III C | |
Gert Faustmann | Alexandra Kley | Mas III S | (Mas I S) |
Mike Feijs | Lara Sophie Bort | Hgr II B | Hgr II B |
Stefan Glotz | Birgit Ohmsieder | Mas III A | |
Jan Goerling | Hanna Kalpakidis | Hgr S | Hgr A |
Christian Hassenstein | Sarah Boernchen | Hgr II A | Hgr II S |
Aleksej Hinze | Vanessa Böhm | Hgr B | Hgr D |
Axel Hinze | Alexandra Dix | Mas II B | Mas II B |
Frederik Hoffmann | Leona Dehling | Jug C | Jug C |
Niels Hoppe | Reenste Seidenberg | Mas I S | (Mas I B) |
Gerrit Horstmann | Sonja Horstmann | Hgr II A | Hgr II B |
Marcus Dr. Hötzel | Jenny Hötzel | Mas III S | Mas III S |
Thomas Jauerneck | Anne Buhrow | Mas I S | Mas I S |
Samir Kaiser | Anna Clarice Maier-Hauff | Hgr D | Hgr D |
Ernst Kalb | Johanna Kalb-Rudolph | Mas IV S | |
Oliver Kloß | Fatma Bahalwan | Mas II S | Mas II S |
Damian Kobez | Nataliya Behrendt | Jug A | Jug B |
Thomas Lennefer | Rosina Witzsche | Mas I A | Mas I S |
Jan Lüder | Luisa Eis | Mas I S | |
Vincent Ludley | Lilja Schreiber | Hgr S | (Hgr B) |
Karl-Heinz Meifert | Petra Meifert | Mas III A | Mas III B |
Wolfgang Michalski | Leonore Dr. Michalski | Mas IV B | |
Florian Mizgajski | Laura Braunschweig | Hgr II B | Hgr II C |
Marek Musial | Beate John | Mas II A | |
Lennart Niederhoff | Natascha Franzke | Hgr A | Hgr A |
Daniel Pastuchow | Anastasia Elkin | Jug B | Jug A |
Andreas Pohl | Marion Pohl | Mas III A | |
Mirko Prehn | Daniela Stöcker | Mas II A | (Mas I C) |
Karl-Heinz Reimann | Angela Fischbeck | Mas IV S | |
Jannes Repke | Charlotte Großmann | Hgr B | Hgr A |
Claudio Andres Rivera Pizarro | Angela Cristina Carrillo Ponce | Hgr II B | |
Alexander Rons | Talita Bittner | Jun II B | Jun II B |
Josef Rukavicka | Julia Milke | Hgr II D | |
Wolfgang Sautner-Ebner | Viola Ebner | Mas IV S | |
Andreas Schade | Petra Jaschke | Mas III S | |
Rüdiger Schmidt | Sonja Schmidt | Mas IV S | |
Christian Schultz | Josephine Freise | Hgr II D | Hgr II A |
Philipp Schulze | Christin Seyda | Hgr D | Hgr C |
Mykola Skyrpan | Natascha Hainbach | Hgr II C | Hgr II D |
David Stark | Naomi Stark | Hgr A | |
Moritz Stoelken | Chloe Becker | Hgr D | Hgr D |
Heinz Thielemann | Marianne Thielemann | Mas IV A | |
Stephan Völker | Ragna Völker | Mas III D | |
Tobias von Lonski | Melanie Berthold | Hgr A | Hgr A |
Otfried Wolf | Claudia Wolf | Mas III A | |
Arthur Zschäbitz | Antonia Lange | Hgr S | (Hgr A) |
Unsere Breitensportpaare
Name Partner | Name Partnerin | Startklasse | Standard | Latein | Breitensportpass | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Harald | Busse | Rita | Wildgrube | Sen. III | X | X | |
Herbert | Kriz | Astrid | Walter | Sen. III | X | X | |